320 x 256 MWIR Detector
Pagsukat ng Temperatura(-40℃~+350℃)
5” Touch LCD Screen(1024 x 600)
0.6” OLED Display Viewfinder(1024 x 600)
Naka-built-in na GPS Module
Dobleng Hiwalay na Sistema ng Operasyon(Screen/Mga Susi)
Mode ng Maramihang Pag-imahe (IR/ Nakikitang Liwanag/ Larawan-sa-Larawan/ GVETM)
Pagre-record ng Dobleng Channel (IR at Nakikita)
Anotasyon ng Boses
Sinusuportahan ang software sa pagsusuri ng APP at PC
Industriya ng Suplay ng Kuryente
Proteksyon sa Kapaligiran
Industriya ng Metalurhiya
Elektronikong Paggawa
| Detektor at lente | |
| Resolusyon | 320×256 |
| Pixel Pitch | 30μm |
| NETD | ≤25mK@25℃ |
| Saklaw ng Ispektral | 10.3~10.7um |
| Lente | Pamantayan:24° × 19° |
| Sensitibo | Sensitibidad laban sa SF6: <0.001ml/s |
| Pokus | De-motor, manu-mano/awtomatikong |
| Mode ng Pagpapakita | |
| Larawan ng IR | Buong-kulay na IR Imaging |
| Nakikitang Larawan | Buong Kulay na Nakikitang Imaging |
| Pagsasanib ng Imahe | Dobleng banda na Fusion Mode(DB-Fusion™): I-stack ang IR na imahe na may detalyadong nakikita impormasyon ng imahe upang ang distribusyon ng IR radiation at impormasyon ng nakikitang balangkas ay maipakita nang sabay |
| Larawan sa Larawan | Isang IR na imahe na maaaring ilipat at baguhin ang laki sa ibabaw ng nakikitang imahe |
| Imbakan (Pag-playback) | Tingnan ang thumbnail/buong larawan sa device; I-edit ang pagsukat/pallete ng kulay/mode ng imaging sa device |
| Ipakita | |
| Iskrin | 5" LCD touch screen na may resolusyong 1024×600 |
| Layunin | 0.39”OLED na may resolusyong 1024×600 |
| Nakikitang Kamera | CMOS, auto focus, nilagyan ng isang suplementong pinagmumulan ng liwanag |
| Template ng Kulay | 10 uri + 1 napapasadyang |
| Mag-zoom | 10X digital na tuloy-tuloy na pag-zoom |
| Pagsasaayos ng Imahe | Manu-manong/awtomatikong pagsasaayos ng liwanag at contrast |
| Pagpapahusay ng Imahe | Paraan ng Pagpapahusay ng Biswalisasyon ng Gas(GVETM) |
| Naaangkop na Gas | Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene, acetyl chloride, acetic acid, allyl bromide, allyl fluoride, allyl chloride, methyl bromide, chlorine dioxide, cyanopropyl, ethyl acetate, furan, tetrahydrofuran, hydrazine, methylsilane, methyl ethyl ketone, methyl vinyl ketone, acrolein, propylene, trichloroethylene, uranyl fluoride, vinyl chloride, acrylonitrile, vinyl ether, freon 11, freon 12 |
| Pagtukoy sa Temperatura | |
| Saklaw ng Pagtukoy | -40℃~+350℃ |
| Katumpakan | ±2℃ o ±2% (pinakamataas na halaga) |
| Pagsusuri ng Temperatura | 10 puntos na Pagsusuri |
| Pagsusuri ng 10+10 na lawak (10 parihaba, 10 bilog), kabilang ang min/max/average | |
| Pagsusuring Linyar | |
| Pagsusuring Isothermal | |
| Pagsusuri ng Pagkakaiba ng Temperatura | |
| Awtomatikong pagtukoy ng max/min na temperatura: awtomatikong label ng min/max na temperatura sa buong screen/lugar/linya | |
| Alarma sa Temperatura | Alarma sa Kulay(Isotherm): mas mataas o mas mababa kaysa sa itinalagang antas ng temperatura, o nasa pagitan ng itinalagang antas Alarma sa Pagsukat: Alarma sa audio/visual (mas mataas o mas mababa kaysa sa itinalagang antas ng temperatura) |
| Pagwawasto ng Pagsukat | Emissivity (0.01 hanggang 1.0), o pinili mula sa listahan ng emissivity ng materyal. temperaturang repleksyon, relatibong halumigmig, temperatura ng atmospera, distansya ng bagay, kompensasyon ng panlabas na IR window |
| Imbakan ng File | |
| Imbakan ng Media | Natatanggal na TF card na 32G, inirerekomenda ang class 10 o mas mataas pa |
| Format ng Larawan | Standard JPEG, kabilang ang digital na imahe at buong datos ng pagtuklas ng radyasyon |
| Mode ng Pag-iimbak ng Larawan | Pag-iimbak ng parehong IR at nakikitang imahe sa parehong JPEG file |
| Komento ng Larawan | • Audio: 60 segundo, nakaimbak kasama ng mga imahe • Teksto: Pinili mula sa mga preset na template |
| Radiation IR Video (na may RAW data) | Real-time na rekord ng video ng radiation, papunta sa TF card |
| Video na IR na walang radiation | H.264, papunta sa TF card |
| Nakikitang Rekord ng Video | H.264, papunta sa TF card |
| Larawang Nakatakda sa Oras | 3 segundo~24 oras |
| Daungan | |
| Output ng Bidyo | HDMI |
| Daungan | Maaaring ilipat ang USB at WLAN, imahe, video at audio sa computer |
| Iba pa | |
| Pagtatakda | Petsa, oras, yunit ng temperatura, wika |
| Tagapagpahiwatig ng Laser | 2ndantas, 1mW/635nm pula |
| Pinagmumulan ng Kuryente | |
| Baterya | bateryang lithium, kayang patuloy na gumana nang >3 oras sa ilalim ng 25℃ normal na kondisyon ng paggamit |
| Panlabas na Pinagmumulan ng Kuryente | 12V adaptor |
| Oras ng Pagsisimula | Mga 9 na minuto sa ilalim ng normal na temperatura |
| Pamamahala ng Kuryente | Awtomatikong pag-shutdown/pagtulog, maaaring itakda sa pagitan ng "hindi kailanman", "5 minuto", "10 minuto", "30 minuto" |
| Parameter ng Kapaligiran | |
| Temperatura ng Paggawa | -20℃~+40℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -30℃~+60℃ |
| Humidity sa Paggawa | ≤95% |
| Proteksyon sa Pagpasok | IP54 |
| Hitsura | |
| Timbang | ≤2.8kg |
| Sukat | ≤310×175×150mm (kasama ang karaniwang lente) |
| Tripod | Pamantayan, 1/4" |